Especificaciones técnicas
|
207 |
208 |
209 |
210 |
211 |
||||||||||
| V/VA | F/FA | V/VA | F/FA | VA | FA | PA | VA | FA | PA | VA | FA | PA | ||
| Motor | ||||||||||||||
| Potencia nominal (kW/CV) ECER24 | 44 / 60 | 44 / 60 | 52 / 70 | 52 / 70 | 59 / 80 | 59 / 80 | 59 / 80 | 66 / 90 | 66 / 90 | 66 / 90 | 74 / 100 | 74 / 100 | 74 / 100 | |
| Potencia máxima (kW/CV) ECER24 | 51 / 70 | 51 / 70 | 59 / 80 | 59 / 80 | 67 / 90 | 67 / 90 | 67 / 90 | 73 / 100 | 73 / 100 | 73 / 100 | 81 / 110 | 81 / 110 | 81 / 110 | |
| Potencia nominal (kW/CV) UE 97/68 | 52 / 71 | 52 / 71 | 60 / 82 | 60 / 82 | 67 / 91 | 67 / 91 | 67 / 91 | 73 / 99 | 73 / 99 | 73 / 99 | 74 / 101 | 74 / 101 | 74 / 101 | |
| Potencia máxima (kW/CV) UE 97/68 | 55 / 75 | 55 / 75 | 63 / 85 | 63 / 85 | 70 / 95 | 70 / 95 | 70 / 95 | 77 / 105 | 77 / 105 | 77 / 105 | 85 / 115 | 85 / 115 | 85 / 115 | |
| Número de cilindros / Refrigeración | 3/Agua | 3/Agua | 3/Agua | 3/Agua | 3/Agua | 3/Agua | 3/Agua | 3/Agua | 3/Agua | 3/Agua | 3/Agua | 3/Agua | 3/Agua | |
| Diámetro/ Carrera (mm) | 108/120 | 108/120 | 108/120 | 108/120 | 108/120 | 108/120 | 108/120 | 108/120 | 108/120 | 108/120 | 108/120 | 108/120 | 108/120 | |
| Cilindrada (cm3) | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | |
| Velocidad nominal (rpm) | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |
| Consumo de combustible óptimo (g/kWh) | 212 | 212 | 212 | 212 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | |
| Máx. par motor Nm/rpm 1600 rpm | 295 | 295 | 337 | 337 | 373 | 373 | 373 | 408 | 408 | 408 | 458 | 458 | 458 | |
| Aumento del par motor (%) | 35 | 35 | 32 | 32 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 42 | 42 | 42 | |
| Contenido del depósito (l) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | |
| Transmisión y TDF | ||||||||||||||
| Tipo de transmisión | Transmisión continua Vario | |||||||||||||
| Intervalo de marcha (marcha adelante / marcha atrás) | Tracción total: 0,02 a 40 km/h / 0,02 a 25 km/h Ruedas traseras: 0,02 a 30 km/h / 0,02 a 25 km/h | |||||||||||||
| Velocidad máxima ruedas traseras/Tracción total (km/h) | 30 / 40 | 30 / 40 | 30 / 40 | 30 / 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| TdF con conmutación de carga, serie trasera opcional |
540 / 540E / 1000 540 / 540E / toma de fuerza | |||||||||||||
| TdF con conmutación de carga, parte delantera (opcional) | 540 ó 1000 | |||||||||||||
| Sistema hidráulico | ||||||||||||||
| Tipos constructivos | Elevador regulador electrohidráulico (EHR) con amortiguación de oscilaciones o regulación de posición EHL (opcional) | |||||||||||||
| Regulación | Regulador de marcha libre, posición, fuerza de tracción y mixto continuo | |||||||||||||
| Bomba hidráulica (l/min) | Bomba tándem (35+41) Sistema sensor de carga con bomba de caudal variable (35+71) 1) | |||||||||||||
| Presión de trabajo (bar) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Válvulas de control adicionales, máx. centro/atrás | 6 / 4 | 6 / 4 | 6 / 4 | 6 / 4 | 6 / 4 | 6 / 4 | 6 / 4 | 6 / 4 | 6 / 4 | 6 / 4 | 6 / 4 | 6 / 4 | 6 / 4 | |
| Máx. cantidad de aceite extraíble (litros) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Caudal de las válvulas de control | todas las válvulas: 0-40 litros, 3ª válvula con 0 a 65 1) | |||||||||||||
| Capacidad máx. de elevación del elevador trasero (daN) | 2775 | 2417 | 2775 | 2417 | 2775 | 2417 | 3134 | 2775 | 2417 | 3134 | 2775 | 2417 | 3134 | |
| Capacidad máx. de elevación del elevador delantero (daN) | 2390 | 2390 | 2390 | 2390 | 2390 | 2390 | 2540 | 2390 | 2390 | 2540 | 2390 | 2390 | 2540 | |
| Frenos | ||||||||||||||
| Frenos traseros | Freno de pistón anular húmedo | |||||||||||||
| Sistema de frenos en las cuatro ruedas/en las ruedas traseras | Conexión automática de la tracción a las cuatro ruedas/Freno hidráulico de tambor | |||||||||||||
| Equipamiento eléctrico | ||||||||||||||
| Batería (Ah) | 50 | |||||||||||||
| Dinamo trifásica | 14 V / 120 A | |||||||||||||
| Dimensiones y pesos | ||||||||||||||
| Peso en vacío con vacío (kg) | 2780 | 2860 | 2780 | 2860 | 2780 | 2860 | 3080 | 2780 | 2860 | 3080 | 2780 | 2860 | 3080 | |
| Peso en vacío con estribo de seguridad (kg) | 2580 | - | 2580 | - | 2580 | - | 2860 | 2580 | - | 2860 | 2580 | - | 2860 | |
| Peso total máx. permitido HR/AR (kg) | 4000 / 4500 | 4000 / 4500 | 4000 / 4500 | 4000 / 4500 | 4500 | 4500 | 5300 | 4500 | 4500 | 5300 | 4500 | 4500 | 5300 | |
| Máx. carga sobre el enganche (kg) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
| Longitud total (mm) | 3578 | 3683 | 3578 | 3683 | 3578 | 3683 | 3701 | 3578 | 3683 | 3701 | 3578 | 3683 | 3701 | |
| Anchura total estrecho/ancho (mm) | 1070 / 1161 | 1340 | 1151 / 1269 | 1372 | 1151 / 1269 | 1372 | 1679 | 1269 / 1269 | 1372 | 1679 | 1305 / 1305 | 1372 | 1717 | |
| Distancia entre ejes (mm) | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | |
| Altura total de la cabina confort (mm) | 2360 | 2443 | 2390 | 2462 | 2390 | 2462 | 2486 | 2390 | 2462 | 2486 | 2390 | 2462 | 2488 | |
| Altura total en la versión con techo bajo (mm) | 2210 | 2293 | 2240 | 2312 | 2240 | 2312 | 2336 | 2240 | 2312 | 2336 | 2240 | 2312 | 2338 | |
| Altura total del estribo de seguridad alto (mm) | 2383 | 2383 | 2413 | 2413 | 2413 | 2413 | 2509 | 2413 | 2413 | 2509 | 2413 | 2413 | 2511 | |
1) opcional
2) según los neumáticos

