Datos técnicos
|
207 |
208 |
209 |
210 |
211 |
|||
| Motor | |||||||
| Potencia nominal (kW/CV) ECER24 | 44 / 60 | 52 / 70 | 59 / 80 | 66 / 90 | 74 / 100 | ||
| Potencia máxima (kW/CV) ECER24 | 51 / 70 | 59 / 80 | 67 / 90 | 73 / 100 | 81 / 110 | ||
| Potencia nominal (kW/CV) UE 97/68 | 52 / 71 | 60 / 82 | 67 / 91 | 73 / 99 | 74 / 101 | ||
| Potencia máxima (kW/CV) UE 97/68 | 55 / 75 | 63 / 85 | 70 / 95 | 77 / 105 | 85 / 115 | ||
| Número de cilindros / Refrigeración | 3 / Agua | 3 / Agua | 3 / Agua | 3 / Agua | 3 / Agua | ||
| Diámetro/ Carrera (mm) | 108 / 120 | 108 / 120 | 108 / 120 | 108 / 120 | 108 / 120 | ||
| Cilindrada (cm3) | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | ||
| Régimen nominal (rpm) | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | ||
| Consumo de combustible óptimo (g/kWh) | 212 | 212 | 210 | 210 | 210 | ||
| Máximo par motor Nm/rpm. 1600 rpm | 295 | 337 | 373 | 408 | 458 | ||
| Aumento del par motor (%) | 34 | 32 | 30 | 30 | 42 | ||
| Contenido del depósito (l) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | ||
| Transmisión y TdF | |||||||
| Tipo de transmisión | Transmisión continua Vario | ||||||
| Intervalo marcha (marcha adelante/marcha atrás) | 0,02 a 40 km/h / 0,02 a 25 km/h | ||||||
| Velocidad máxima (km/h) 2) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
| TdF con conmutación carga, serie trasera/opcional | 540 / 540E / 1000 - 540 / Toma de fuerza proporcional al avance / 1000 | ||||||
| Régimen del motor en el régimen nominal HZW | Toma de fuerza de serie 540 y 1000: 1.900 rpm en la toma de fuerza 540E: 1560 | ||||||
| TdF con conmutación de carga, parte delantera 1) | 540 1) ó 1.000 1) | ||||||
| Sistema hidráulico | |||||||
| Tipos constructivos | Elevador regulador electohidráuico (EHR) con amortiguador de oscilaciones | ||||||
| Regulación | Regulador de marcha libre, posición, fuerza de tracción y mixto continuo | ||||||
| Bomba hidráulica (l/min) | Bomba simple (48 l/min.); Bomba tándem (35 l/min + 41 l/min) 1) | ||||||
| Presión de trabajo (bar) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| Válvulas control adicionales, máx. centro/atrás | 2 / 4 | 2 / 4 | 2 / 4 | 2 / 4 | 2 / 4 | ||
| Máx. cantidad de aceite extraíble (litros) | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | ||
| Caudal de las válvulas de control | 1ª válvula: 5-65 litros, 3ª válvula con 5 a 65 litros 1) | ||||||
| Capacidad máx. de elevación elevador trasero (daN) | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | ||
| Capacidad máx. de elevación elevador delan 1) (daN) | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | ||
| Frenos | |||||||
| Frenos traseros | Freno de pistón anular húmedo | ||||||
| Sistema de frenos en las cuatro ruedas | Tracción automática a las cuatro ruedas | ||||||
| Equipamiento eléctrico | |||||||
| Batería (Ah) | 90 | ||||||
| Alternador | 14 V / 120 A | ||||||
| Dimensiones y pesos | |||||||
| Peso en vacío con vacío (kg) | 3750 | 3790 | 3870 | 3870 | 3930 | ||
| Máx. carga sobre el enganche (kg) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
| Longitud total (mm) | 4068 | 4068 | 4068 | 4068 | 4068 | ||
| Anchura total (mm) | 1970 | 2170 | 2170 | 2170 | 2186 | ||
| Batalla (mm) | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | ||
| Reducido radio círculo de dirección según ISO 789/3 (m) sin freno de dirección a rodada de 1.700 mm | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | ||
| Altura total de la cabina confort (mm) | 2480 | 2480 | 2530 | 2530 | 2530 | ||
| Máx. libertad del suelo (mm) | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | ||
| Ancho de vía delantero (mm) | 1500 | 1500 | 1690 | 1690 | 1690 | ||
| Ancho de vía trasero (mm) | 1510 | 1510 | 1660 | 1660 | 1660 | ||
| Neumáticos delanteros | Neumáticos traseros | ||||||
| 320/70 R 24 | 420/85 R 30 | X | O | O | O | O | |
| 320/70 R 24 | 480/70 R 30 | O | X | O | O | O | |
| 380/70 R 24 | 480/70 R 34 | O | O | X | X | O | |
| 440/65 R 24 | 540/65 R 34 | O | O | O | O | X | |
| 270/80 R 32 | 270/95 R 44 | O | O | O | O | O | |
| 425/75 R 20 | 600/65 R 30 | O | O | O | O | O | |
1) opcional
2) Velocidad dependientes de los neumáticos
X) Serie
O) Deseo





















