Datos técnicos
|
818 |
820 | |||||
| Motor | ||||||
| Potencia nominal (kW/CV) (ECE R24) | 125 / 170 | 140 / 190 | ||||
| Máx. potencia (kW/CV) (ECE R24) | 136 / 185 | 151 / 205 | ||||
| Potencia nominal (kW/CV) (CE 97/68)5) | 137 / 186 | 152 / 207 | ||||
| Máx. potencia (kW/CV) (CE 97/68) | 141 / 192 | 156 / 212 | ||||
| Número de cilindros / Refrigeración | 6 cilindros, tecnología 4 válv. / agua | |||||
| Tipo admisión | turboalimentador, refrig. intercooler | |||||
| Procedimiento de inyección / Regulación del motor / Recirculación de gases de escape | Common Rail / EDC / AGRex | |||||
| Diámetro / carrera (mm) / cilindrada (cm3) | 101 / 126 / 6057 | |||||
| Régimen nominal (rpm) | 2100 | |||||
| Régimen a máx. potencia (rpm) | 1900 | |||||
| Máx. par motor (Nm/rpm) | 840 / 1450 | 895 / 1450 | ||||
| Máx. par motor (Nm/rpm) | 35 | 35 | ||||
| Consumo combustible óptimo (g/kWh)/ (g/CV) | 195 | 195 | ||||
| Depósito de combustible (1) | 340 | |||||
| Intervalo cambio aceite (horas func.)4) | 500 | |||||
| Transmisión y TDF | ||||||
| Tipo de caja de cambios | Transmisión continua Vario | |||||
| Gama de velocidades: | ||||||
| Gama I (avance / retroceso) | De 0,02 a 28 km/h / De 0,02 a 17 km/h | |||||
| Gama II (avance/ retroceso) | De 0,02 a 50 km/h* / De 0,02 a 40 km/h | |||||
| Velocidad máx. (km/h) *Donde la legislación nacional lo permita | 50 | |||||
| TDF trasera (rpm) | 540 / 540E / 1000 | |||||
| TDF frontal1) (rpm) | 540 ó 1000 | |||||
| Sistema hidráulico | ||||||
| Fabricación | Sensor de carga | |||||
| Capacidad de bomba hidráulica (l/min.) | 110 | 110 | ||||
| Presión de trabajo (bar) | 200 | 200 | ||||
| Regulación de elevador hidráulico trasero | EHR, regulación de biela inferior, amortiguador de oscilaciones | |||||
| Máx. válvulas auxiliares (de serie) incl. regulación delantera | 5 electroválvulas a.d.3) (3 a.d.3)) / palanca monomando | |||||
| Máx. capac. elevación elevador trasero, en barra enganche (kN/kp) | 90,8 / 9256 | 90,8 / 9256 | ||||
| Máx. capac. elevación, elevador frontal (kN/kp) | 44,4 / 4526 | 44,4 / 4526 | ||||
| Máx. aceite hidráulico disponible (l) | 45 | |||||
| Frenos | ||||||
| Frenos traseros | Freno húmedo multidisco integral | |||||
| Frenos delanteros | Freno húmedo en eje de cardán | |||||
| Dimensiones y pesos | ||||||
| Peso sin carga según DIN 70020 (kg) | 7185 | 7185 | ||||
| Peso máx. autorizado (kg) | 12500 | 12500 | ||||
| Máx. carga útil (kg) | 5315 | 5315 | ||||
| Máx. carga en enganche (kg) | 2000 | 2000 | ||||
| Longitud total (mm) | 4753 | 4753 | ||||
| Anchura total (mm) | 2570 | 2570 | ||||
| Altura total (mm) | 3025 | 3025 | ||||
| Distancia al suelo2) (mm) | 566 | 566 | ||||
| Batalla (mm) | 2720 | 2720 | ||||
| Banda rodadura delantera2) (mm) | 1940 | 1940 | ||||
| Banda rodadura trasera2) (mm) | 1920 | 1920 | ||||
| Radio de giro mínimo6) (m) | 5,6 | 5,6 | ||||
| Equipamiento eléctrico | ||||||
| Motor de arranque (kW) | 3,0 | |||||
| Batería | 12V / 170Ah | |||||
| Alternador | 2800 W / 14V / 200 A | |||||
| Cabina | ||||||
| Fabricación | Integral, frontal articulado basculante, célula seguridad, | |||||
| Climatización | ventanas lateral y trasera, escotilla en techo, sist. ventilación con ventilador en techo ajuste inf., calefacción por agua con ventilador 3 posic., aire acondicionado | |||||
1) =Opcional 2) =Con neumáticos de serie 3) =También pueden funcionar con acción simple 4) =La mitad con RME 5) =Datos de potencia definitivos para registro 6) =Sin freno de dirección





















