Datos técnicos
|
309 |
310 |
311 |
312 | |||
| Motor | ||||||
| Potencia nominal (kW/CV) (ECE R24) | 59 / 80 | 66 / 90 | 74 / 100 | 81 / 110 | ||
| Potencia máx. (kW/CV) (ECE R24) | 70 / 95 | 77 / 105 | 84 / 115 | 92 / 125 | ||
| Potencia nominal (kW/CV) (97/68/CE) 6) | 69 / 94 | 73 / 99,5 | 84 / 114 | 91 / 124 | ||
| Potencia max. (kW/CV) (97/68/CE) | 73 / 99 | 80 / 109 | 88 / 119 | 95 / 129 | ||
| No. de cilindros / Refrigeración / Aspiración | 4 cilindros, cuatro válvulas / líquido / turbocompresor, enfriador intermedio | |||||
| Inyección / Control del motor / Recirculación escape | Rampa común (Common rail) / EDC / AGRex | |||||
| Diámetro / Carrera (mm) / Cilindrada (cm3) | 101 / 126 / 4038 | |||||
| Régimen nominal (rpm) | 2100 | |||||
| Régimen a potencia máxima (rpm) | 1900 | |||||
| Par máximo (Nm/rpm) | 407 / 1450 | 445 / 1450 | 485 / 1450 | 515 / 1450 | ||
| Reserva de par (%) | 40 | 44 | 35 | 32 | ||
| Consumo óptimo de combustible (g/kWh) | 207 | 206 | 206 | 206 | ||
| Depósito de combustible (l) | 210 | |||||
| Intervalos de cambios de aceite (horas de trabajo)5) | 500 | |||||
| Transmisión y TDF | ||||||
| Tipo de transmisión | Transmisión Vario sin escalonamientos | |||||
| Gama de velocidades (adelante / atrás) | 0.02 a 40 km/h / 0.02 a 25 km/h | |||||
| Velocidad máxima (km/h) | 40 | |||||
| TDF trasera (rpm) de serie | 540 / 540E / 1000 | |||||
| Opcional | TDF prop. Al avance 540 / 1000 (7.9 rev/metro recorrido) | |||||
| TDF delantera PTO1 | 540 ó 1000 | |||||
| Sistema hidráulico | ||||||
| Tipo | De caudal constante | |||||
| Caudal de la bomba hidráulica (l/min) | 78 (48 + 30) | 78 (48 + 30) | 78 (48 + 30) | 78 (48 + 30) | ||
| Presión de trabajo (bar) | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| Control del elevador trasero | EPC, control en los brazos inferiores, estabilizador de cargas de choque | |||||
| Equipamiento válvulas auxiliares max. (de serie) incluyendo mandos delanteros | 4 válvulas d.e. 4) (2 válvulas d.e. 4)) / palanca monomando en cruz | |||||
| Capacidad máxima de elevación del tripuntal trasero en la barra de tiro (daN/kp) | 5280 / 5382 | 5280 / 5382 | 5280 / 5382 | 5280 / 5382 | ||
| Capacidad máxima de elevación del tripuntal delantero (daN/kp) | 2940 / 2997 | 2940 / 2997 | 2940 / 2997 | 2940 / 2997 | ||
| MDisponibilidad max. volumen de aceite (l) | 42 | |||||
| Sistema de frenado | ||||||
| Frenos traseros | En baño de aceite, freno de pistón anular integrado | |||||
| Frenos delanteros en versiones doble tracción | Acoplamiento de la doble tracción | |||||
| Versión simple tracción | Freno de tambor 2) | Freno de tambor 2) | ||||
| Masas y dimensiones | ||||||
| Masa en vacío según DIN 70020 (kg) | 4130 (3800 2)) | 4130 (3800 2)) | 4190 | 4350 | ||
| Masa máxima autorizada (kg) | 8000 (60002)) | 8000 (60002)) | 8000 | 8000 | ||
| Carga útil (kg) | 3370 (22002)) | 3370 (22002)) | 3310 | 3150 | ||
| Carga máxima en el punto de enganche (kg) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
| Longitud total (mm) | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | ||
| Anchura total (mm) | 2165 | 2275 | 2275 | 2385 | ||
| Altura total (mm) | 2755 | 2760 | 2760 | 2800 | ||
| Altura libre 3) (mm) | 510 | 510 | 510 | 510 | ||
| Distancia entre ejes (mm) | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | ||
| Vía delantera 3) (mm) | 1685 (1580 2)) | 1685 (1580 2)) | 1685 | 1820 | ||
| Vía trasera 3) (mm) | 1660 | 1660 | 1660 | 1800 | ||
| Circulo de giro mínimo (m) / con freno de dirección (m) | 4,4 (4,12)) | 4,4 (4,12)) | 4,5 | 4,5 | ||
| Equipo eléctrico | ||||||
| Motor de arranque (kW) | 3,0 | |||||
| Batería | 12V / 90Ah | |||||
| Alternador | 2002 W / 14V / 150 A | |||||
| Cabina | ||||||
| Tipo | Bastidor de seguridad integrado | |||||
| Control de temperatura | Ventanas delantera, trasera y laterales abatibles, sistema de ventilación con ventilador en el techo, calefacción por agua caliente con ventilador de tres velocidades, aire acondicionado1) | |||||
1) = opcional 2) = versiones simple tracción, 3) = con neumáticos de serie, 4) = también puede utilizarse como simple efecto, 5) = se reduce a la mitad cuando se utiliza RME, 6) = especificaciones definitivas de potencia para matriculación





















