Especificaciones técnicas
|
5250 L |
5250 L/AL |
6270 L | ||
| Cabezal | ||||
| Anchura del cabezal (m) | 4,20 - 7,60 | 4,20 - 7,60 | 4,80 - 7,60 | |
| Regulación de la altura de corte Terra Control | x | x | x | |
| Sistema de guiado del cabezal AutoLevel | x | x | x | |
| Frecuencia de corte (carreras/min) | 1220 | 1220 | 1220 | |
| Alimentación | Power Feed Roller | Power Feed Roller | Power Feed Roller | |
| Cadenas de alimentación | 3 | 3 | 4 | |
| Accionamiento del molinete (rpm) | 13 - 60 | 13 - 60 | 13 - 60 | |
| Trilladora | ||||
| Anchura de trilla (mm) | 1340 | 1340 | 1600 | |
| Diámetro del cilindro de trilla (mm) | 600 | 600 | 600 | |
| Velocidad del cilindro (m2) | 380 - 1210 | 380 - 1210 | 430 - 1310 | |
| Arco abrazado / Cóncavo de trilla | 120° | 120° | 120° | |
| Superficie del cóncavo de trilla (m2) | 0,83 | 0,83 | 0,99 | |
| Separador Multi Corp plus (MCS) | std | std | std | |
| Anchura MCS plus (mm) | 1340 | 1340 | 1600 | |
| Diámetro MCS plus (mm) | 600 | 600 | 600 | |
| Superficie total del cóncavo (m2) | 1,89 | 1,89 | 2,25 | |
| Ajuste eléctrico del cóncavo | x | x | x | |
| Ajuste independiente delante y detrás | x | x | x | |
| Sacudidores | ||||
| Longitud del sacudidor | 4256 | 4256 | 4256 | |
| Escalones del sacudidor | 4 | 4 | 4 | |
| Nº de sacudidores de paja | 5 | 5 | 6 | |
| Superfiice del sacudidor de paja (m2) | 5,73 | 5,73 | 6,81 | |
| Limpieza | ||||
| Superficie de criba total (m2) | 4,67 | 4,67 | 5,58 | |
| Ventilador | Ventilador radial | Ventilador radial | Ventilador radial | |
| Ajuste del ventilador | 350 - 1050 | 350 - 1050 | 350 - 1050 | |
| Ventilador con kit de reducción | 270 - 840 | 270 - 840 | 270 - 840 | |
| Retrilla al cilindro | x | x | x | |
| Retrilla al cilindro principal de trilla | x | x | x | |
| Superficie de separación total | 7,62 | 7,62 | 9,06 | |
| Tratamiento de la paja | ||||
| Picador de paja | x | x | x | |
| 64 cuchillas | - | - | x | |
| 52 cuchillas | x | x | - | |
| Cuchillas con doble dentado | x | x | x | |
| Alas de distribución de ajuste eléctrico | x* | x* | x* | |
| Esparcidor de tamo | x* | x* | x* | |
| Cambio con una sola palanca | x | x | x | |
| Depósito de grano | ||||
| Contenido (l) | 7000 | 7000 | 8800 | |
| Potencia de descarga (l/seg) | 85 | 85 | 85 | |
| Tipo de descarga | Descarga en alto cerrada | |||
| Ángulo de oscilación / Tubo de descarga | 100° | 100° | 100° | |
| Máx. altura de trasbordo (m) | 4,20 | 4,20 | 4,20 | |
| Motor | ||||
| Tipo de motor | IVECO NEF | IVECO NEF | SISU | |
| Cilindrada | 6,7 | 6,7 | 7,4 | |
| Potencia (kW/CV) (DIN) | 179 / 243 | 179 / 243 | 202 / 275 | |
| Reserva de combustible (l) | 450 | 450 | 450 | |
| Transmisión | ||||
| Transmisión hidrostática | x | x | x | |
| Número de marchas | 4 | 4 | 4 | |
| Doble tracción | x* | x* | x* | |
| Cabina | ||||
| Asiento del conductor con suspensión mecánica | - | - | - | |
| Asiento del conductor con suspensión neumática | x | x | x | |
| Asiento del acompañante | x | x | x | |
| Calefacción | x | x | x | |
| Aire acondicionado | x | x | x | |
| Agritronic plus | x | x | x | |
| Monitor de supervisión | - | - | - | |
| Dimensiones y pesos | ||||
| Altura (posición de transporte) (mm) | 4000 | 4000 | 4000 | |
| Longitud con picador* (mm) | 8700 | 8700 | 8700 | |
| Peso* (kg) | 11900 | 11200 | 11500 | |
| Neumáticos | ||||
| Delante (serie) | 650/75R32 | 650/75R32 | 650/75R32 | |
| Detrás (serie) | 460/70R24 | 460/70R24 | 460/70R24 | |
| Anchuras de transporte con neumáticos | ||||
| 800/65R32 | 3628 | - | 3880 | |
| 650/75R32 | 3250 | 3490 | 3490 | |
| 620/75R34 | 3195 | - | 3480 | |
| 620/75R30 | - | - | - | |
* Dependiendo del equipamiento





















