Технические данные
|
207 |
208 |
209 |
210 |
211 |
||||||||||
| V/VA | F/FA | V/VA | F/FA | VA | FA | PA | VA | FA | PA | VA | FA | PA | ||
| Двигатель | ||||||||||||||
| Номинальная мощность (кВт/л.с.) ECER24 | 44 / 60 | 44 / 60 | 52 / 70 | 52 / 70 | 59/80 | 59/80 | 59/80 | 66/90 | 66/90 | 66/90 | 74/100 | 74/100 | 74/100 | |
| Максимальная мощность (кВт/л.с.) ECER24 | 51 / 70 | 51 / 70 | 59 / 80 | 59 / 80 | 67/90 | 67/90 | 67/90 | 73/100 | 73/100 | 73/100 | 81/110 | 81/110 | 81/110 | |
| Номинальная мощность (кВт/л.с.) EG 97/68 | 52 / 71 | 52 / 71 | 60 / 82 | 60 / 82 | 67/91 | 67/91 | 67/91 | 73 / 99 | 73 / 99 | 73 / 99 | 74/101 | 74/101 | 74/101 | |
| Максимальная мощность (кВт/л.с.) EG 97/68 | 55 / 75 | 55 / 75 | 63 / 85 | 63 / 85 | 70/95 | 70/95 | 70/95 | 77/105 | 77/105 | 77/105 | 85/115 | 85/115 | 85/115 | |
| Кол-во цилиндров / охлаждение | 3 / вода |
3 / вода |
3 / вода |
3 / вода |
3 / вода |
3 / вода |
3 / вода |
3 / вода |
3 / вода |
3 / вода |
3 / вода |
3 / вода |
3 / вода |
|
| Отверстия / ход (мм) | 108 / 120 |
108 / 120 |
108 / 120 |
108 / 120 |
108 / 120 |
108 / 120 |
108 / 120 |
108 / 120 |
108 / 120 |
108 / 120 |
108 / 120 |
108 / 120 |
108 / 120 | |
| Рабочий объем (см3) | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | |
| Номинальная частота вращения (об./мин) | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |
| Оптим. Потребление топлива (г/кВтч) | 212 | 212 | 212 | 212 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | |
| Макс. Момент вращения (Нм) при 1600 об./мин | 295 | 295 | 337 | 337 | 373 | 373 | 373 | 408 | 408 | 408 | 458 | 458 | 458 | |
| Запас крутящего момента ДВС (%) | 35 | 35 | 32 | 32 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 42 | 42 | 42 | |
| Объем топливного бака (л) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | |
| Коробка передач и ВОМа | ||||||||||||||
| Тип коробки передач | Бесступенчатая коробка Vario | |||||||||||||
| Диапазон скоростей (вперед/назад) | Полный привод 0,02 до 40 км/ч / 0,02 до 25 км/ч; заднее колесо: 0,02 до 30 км/ч / 0,02 до 25 км/ч | |||||||||||||
| Макс. скорость при приводе задних колес/ полного привода (км/ч) | 30 / 40 | 30 / 40 | 30 / 40 | 30 / 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| ВОМ переключаемый под нагрузкой, задний, серийно | 540 / 540E / 1000 | |||||||||||||
| По желанию | 540 / 540E / синхронный вал отбора мощности | |||||||||||||
| ВОМ переключаемый под нагрузкой, передний, (опция) | 540 или 1000 | |||||||||||||
| Гидравлика | ||||||||||||||
| Конструкция | Электрогидрав. Регулировка подъемника (EHR) с гашением колебаний или EHL-управление уровнем по желанию | |||||||||||||
| Регулирование | Регулировки плавающего положения, высоты, силы тяги и бесступенчато на смешанных работах | |||||||||||||
| Гидравлический насос (л/мин) | Тандемный насос (35+41) Load-Sensing-System с насосом с поворотными лопастями (35+71) 1) | |||||||||||||
| Рабочее давление (бар) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Дополнительный распределительный клапан, макс. Середина/задняя часть | 6 / 4 | 6 / 4 | 6 / 4 | 6 / 4 | 6 / 4 | 6 / 4 | 6 / 4 | 6 / 4 | 6 / 4 | 6 / 4 | 6 / 4 | 6 / 4 | 6 / 4 | |
| Макс. извлекаемое количество масла (литров) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Пропускная способность рапределительного клапана | Все клапаны: 0-40 литров, 3. распр. Клапан с 0-65 1) | |||||||||||||
| Макс. Подъемная сила заднего подъемника (дан) | 2775 | 2417 | 2775 | 2417 | 2775 | 2417 | 3134 | 2775 | 2417 | 3134 | 2775 | 2417 | 3134 | |
| Подъемная сила переднего подъемника (дан) | 2380 | 2380 | 2380 | 2380 | 2380 | 2380 | 2540 | 2380 | 2380 | 2540 | 2380 | 2380 | 2540 | |
| Тормоза | ||||||||||||||
| Задний тормоз | Мокрые дисковые тормоза | |||||||||||||
| Тормозная система на все четыре колеса при полном приводе / заднее колесо | Автом. включение полного привода / гидравлический барабанный тормозной механизм | |||||||||||||
| Электрическое оснащение | ||||||||||||||
| Аккумулятор (Ач) | 50 | |||||||||||||
| Трёхфазный генератор переменного тока | 14 V / 120 A | |||||||||||||
| Габариты и масса | ||||||||||||||
| Порожний вес с кабиной (кг) | 2780 | 2860 | 2780 | 2860 | 2780 | 2860 | 3080 | 2780 | 2860 | 3080 | 2780 | 2860 | 3080 | |
| Порожний вес с защитной дугой (кг) | 2580 | - | 2580 | - | 2580 | - | 2860 | 2580 | - | 2860 | 2580 | - | 2860 | |
| Макс. Дополнительный общий вес HR/AR (кг) | 4000 / 4500 | 4000 / 4500 | 4000 / 4500 | 4000 / 4500 | 4500 | 4500 | 5300 | 4500 | 4500 | 5300 | 4500 | 4500 | 5300 | |
| Макс. Опорная нагрузка сцепного устройства (кг) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
| Общая длина (мм) | 3578 | 3683 | 3578 | 3683 | 3578 | 3683 | 3701 | 3578 | 3683 | 3701 | 3578 | 3683 | 3701 | |
| Общая ширина узкий/широкий (мм) | 1070 / 1161 | 1340 | 1151 / 1269 | 1372 | 1151 / 1269 | 1372 | 1679 | 1269 / 1269 | 1372 | 1679 | 1305 / 1305 | 1372 | 1717 | |
| Колёсная база (мм) | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | |
| Общая высота с комфортной кабиной (мм) | 2360 | 2443 | 2390 | 2462 | 2390 | 2462 | 2486 | 2390 | 2462 | 2486 | 2390 | 2462 | 2488 | |
| Общая высота с низкой кабиной (мм) | 2210 | 2293 | 2240 | 2312 | 2240 | 2312 | 2336 | 2240 | 2312 | 2336 | 2240 | 2312 | 2338 | |
| Общая высота с защитной дугой; высокая (мм) | 2383 | 2383 | 2413 | 2413 | 2413 | 2413 | 2509 | 2413 | 2413 | 2509 | 2413 | 2413 | 2511 | |
1) По желанию
2) Скорость зависит от шинной оснастки

