Tekniska specifikationer
|
207 |
208 |
209 |
210 |
211 |
||||||||||
| V/VA | F/FA | V/VA | F/FA | VA | FA | PA | VA | FA | PA | VA | FA | PA | ||
| Motor | ||||||||||||||
| Nominell effekt (kW/hk) ECER24 | 44 / 60 | 44 / 60 | 52 / 70 | 52 / 70 | 59/80 | 59/80 | 59/80 | 66 / 90 | 66 / 90 | 66 / 90 | 74/100 | 74/100 | 74/100 | |
| Max effekt (kW/hk) ECER24 | 51 / 70 | 51 / 70 | 59 / 80 | 59 / 80 | 67/90 | 67/90 | 67/90 | 73/100 | 73/100 | 73/100 | 81/110 | 81/110 | 81/110 | |
| Nominell effekt (kW/hk) EC 97/68 | 52 / 71 | 52 / 71 | 60 / 82 | 60 / 82 | 67/91 | 67/91 | 67/91 | 73 / 99 | 73 / 99 | 73 / 99 | 74/101 | 74/101 | 74/101 | |
| Max effekt (kW/hk) EC 97/68 | 55 / 75 | 55 / 75 | 63 / 85 | 63 / 85 | 70/95 | 70/95 | 70/95 | 77/105 | 77/105 | 77/105 | 85/115 | 85/115 | 85/115 | |
| Antal cyl / kylning | 3/ vatten |
3/ vatten |
3/ vatten |
3/ vatten |
3/ vatten |
3/ vatten |
3/ vatten |
3/ vatten |
3/ vatten |
3/ vatten |
3/ vatten |
3/ vatten |
3/ vatten | |
| Cyl.diameter / slaglängd (mm) | 108 / 120 |
108 / 120 |
108 / 120 |
108 / 120 |
108 / 120 |
108 / 120 |
108 / 120 |
108 / 120 |
108 / 120 |
108 / 120 |
108 / 120 |
108 / 120 |
108 / 120 | |
| Volym (cm3) | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | |
| Nominellt varvtal (rpm) | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |
| Optimal bränsleförbrukning (g/kWh) | 212 | 212 | 212 | 212 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | |
| Max vridmoment Nm/varv/minut) 1600 rpm | 295 | 295 | 337 | 337 | 373 | 373 | 373 | 408 | 408 | 408 | 458 | 458 | 458 | |
| Momentstegring (%) | 35 | 35 | 32 | 32 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 42 | 42 | 42 | |
| Bränsletank (l) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | |
| Transmission och kraftuttag | ||||||||||||||
| Transmissionstyp | steglös Vario-transmission | |||||||||||||
| Hastighetsområde (framåt/bakåt) | 4WD: 0.02 till 40 km/h / 0.02 till 25 km/h 2WD: 0.02 till 30 km/h / 0.02 till 25 km/h | |||||||||||||
| Topphastighet RWD/4WD (km/h) | 30 / 40 | 30 / 40 | 30 / 40 | 30 / 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Bakre kraftuttag PTO standard på begäran |
540 / 540E / 1000 540 / 540E / drivhjulsberoende PTO | |||||||||||||
| Främre kraftuttag PTO (tillval) | 540 eller 1000 | |||||||||||||
| Hydraulik | ||||||||||||||
| Typ | Elhydrauliskt manövrerad trepunktslyft (EPC) med dragkraftsreglering 1) | |||||||||||||
| Manövrering | Lägesreglering och dragkraftsreglering | |||||||||||||
| Hydraulikpump (l/min) | Dubbelpump (35+41) alt lastkännande system (35+71) 1) | |||||||||||||
| Arbetstryck (bar) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Hydrauloljeuttag, bak/mittmonterat | 6 / 4 | 6 / 4 | 6 / 4 | 6 / 4 | 6 / 4 | 6 / 4 | 6 / 4 | 6 / 4 | 6 / 4 | 6 / 4 | 6 / 4 | 6 / 4 | 6 / 4 | |
| Max tillgänglig oljevolym (l) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Flödeskapacitet på kontrollventiler | alla ventiler: 0-40 l, 3e ventilen med 0-65 1) | |||||||||||||
| Max lyftkraft i bakre trepunktslyft (daN) | 2775 | 2417 | 2775 | 2417 | 2775 | 2417 | 3134 | 2775 | 2417 | 3134 | 2775 | 2417 | 3134 | |
| Max lyftkraft i frontlyft (daN) | 2380 | 2380 | 2380 | 2380 | 2380 | 2380 | 2540 | 2380 | 2380 | 2540 | 2380 | 2380 | 2540 | |
| Bromssystem | ||||||||||||||
| Bakre bromsar | Våta, integrerad ringkolvsbroms | |||||||||||||
| Fyrhjuls-bromssystem för 4WD/2WD | autom. 4WD inkoppling av fyrhjulsdrift/ hydraulisk trumbroms | |||||||||||||
| Elektrisk utrustning | ||||||||||||||
| Batteri (Ah) | 50 | |||||||||||||
| Generator | 14 V / 120 A | |||||||||||||
| Vikter och mått | ||||||||||||||
| Nettovikt med hytt (kg) | 2780 | 2860 | 2780 | 2860 | 2780 | 2860 | 3080 | 2780 | 2860 | 3080 | 2780 | 2860 | 3080 | |
| Nettovikt med skyddsbåge (kg) | 2580 | - | 2580 | - | 2580 | - | 2860 | 2580 | - | 2860 | 2580 | - | 2860 | |
| Max perm. totalvikt RWD/4WD (kg) | 4000 / 4500 | 4000 / 4500 | 4000 / 4500 | 4000 / 4500 | 4500 | 4500 | 5300 | 4500 | 4500 | 5300 | 4500 | 4500 | 5300 | |
| Max vertikal belastning hitchkrok (kg) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
| Totalllängd (mm) | 3578 | 3683 | 3578 | 3683 | 3578 | 3683 | 3701 | 3578 | 3683 | 3701 | 3578 | 3683 | 3701 | |
| Totalbredd smal/bred (mm) | 1070 / 1161 | 1340 | 1151 / 1269 | 1372 | 1151 / 1269 | 1372 | 1679 | 1269 / 1269 | 1372 | 1679 | 1305 / 1305 | 1372 | 1717 | |
| Hjulbas (mm) | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | |
| Totalhöjd komforthytt (mm) | 2360 | 2443 | 2390 | 2462 | 2390 | 2462 | 2486 | 2390 | 2462 | 2486 | 2390 | 2462 | 2488 | |
| Totalhöjd version med lågt tak (mm) | 2210 | 2293 | 2240 | 2312 | 2240 | 2312 | 2336 | 2240 | 2312 | 2336 | 2240 | 2312 | 2338 | |
| Totalhöjd med hög säkerhetsram (mm) | 2383 | 2383 | 2413 | 2413 | 2413 | 2413 | 2509 | 2413 | 2413 | 2509 | 2413 | 2413 | 2511 | |
1) på begäran
2) hastighet beroende på däcken

