Tekniska specifikationer
|
820 Vario greentec |
||||||
| Motor | ||||||
| Nominell effekt (kW/hk) (ECE R24) | 140 / 190 | |||||
| Max effekt (kW/hk) (ECE R24) | 151 / 205 | |||||
| Nominell effekt (kW/hk) (EC 97/68)5) | 152 / 207 | |||||
| Max effekt (kW/hk) (EC 97/68) | 156 / 212 | |||||
| Antal cylindrar / kylning | 6cylindrar, fyrventils teknik / vatten | |||||
| Insugning | turboladdning, intercooler | |||||
| Insprutning / motorstyrning / avgasrecirkulation | common rail / EDC / AGRex | |||||
| Cyl.diameter / slaglängd (mm) / cylindervolym (cm3) | 101 / 126 / 6057 | |||||
| Nominellt varvtal (varv/min) | 2100 | |||||
| Varvtal vid max. effekt (varv/min) | 1900 | |||||
| Max. vridmoment (Nm/varv/min) | 895 / 1450 | |||||
| Momentstegring (%) | 35 | |||||
| Optim. bränsleförbrukning (g/kWh)/ (g/hkh) | 195 | |||||
| Rapsoljetank (l) | 340 | |||||
| Extratank (l) | 100 | |||||
| Oljebytesintervall (drifttimmar)4) | 500 | |||||
| Transmission och kraftuttag | ||||||
| Typ av växellåda | Steglös Vario transmission | |||||
| Hastighetsområden: | ||||||
| Område I (framåt / bakåt) | 0,02 - 28 km/h / 0,02 - 17 km/h | |||||
| Område II (framåt / bakåt) | 0,02 - 40 km/h | |||||
| Max. hastighet (km/h) | 40 | |||||
| Bakre kraftuttag (varv/min) | 540 / 540E / 1000 | |||||
| rontkraftuttag1) (varv/min) | 540 eller 1000 | |||||
| Hydraulik | ||||||
| Konstruktion | Lastkännande | |||||
| Hydraulpumpflöde (l/min) | 110 | |||||
| Arbetstryck (bar) | 200 | |||||
| Bakre trepunktslyft, reglering | EPC, avkänning i dragarmar, lyftarmsdämpning | |||||
| Yttre ventiler max. (standard) inkl. frontmanövrering | 5 dv3) (3 dv3)) elektr. ventiler / fyr-vägsspak | |||||
| Max lyftkraft bakre trepunktslyft, i dragarmar (kN/kp) | 90,8 / 9256 | |||||
| Max lyftkraft frontlyft (kN/kp) | 44,4 / 4526 | |||||
| Max uttagbar oljevolym (l) | 45 | |||||
| Bromsar | ||||||
| Bakre bromsar | våta, integrerade flerskiviga skivbromsar | |||||
| Främre bromsar | våt broms på kardanaxel | |||||
| Vikter och mått | ||||||
| Tomvikt enl. DIN 70020 (kg) | 7185 | |||||
| Till totalvikt (kg) | 12500 | |||||
| Max nyttolast (kg) | 5315 | |||||
| Max belastning hitchkrok (kg) | 2000 | |||||
| Totallängd (mm) | 4753 | |||||
| Totalbredd (mm) | 2570 | |||||
| Totalhöjd (mm) | 3025 | |||||
| Frigångshöjd2) (mm) | 566 | |||||
| Hjulbas (mm) | 2720 | |||||
| Spårvidd, fram2) (mm) | 1940 | |||||
| Spårvidd, bakn2) (mm) | 1920 | |||||
| Min vändradie6) (m) | 5,6 | |||||
| Elektrisk utrustning | ||||||
| Startmotor (kW) | 3,0 | |||||
| Batteri | 12V / 170Ah | |||||
| Generator | 2800W / 14 V / 200 A | |||||
| Hytt | ||||||
| Konstruktion | Integrerad, tiltbar säkerhetscell öppningsbara fram-, | |||||
| Klimatkontroll | sido- och bakrutor, taklucka, ventilationssystem med stegl. ställb. fläkt i tak, varmvattenvärme med tre hast, fläkt luftkonditionering | |||||
1) =tillval 2) =med standarddäck 3) =kan också användas som enkelverkande 4) =är halverat vid användning av RME 5) =slutgiltig effektangivelse för registrering 6) =utan styrbroms

