Tekniska specifikationer
|
309 |
310 |
311 |
312 | |||
| Motor | ||||||
| Nominell effekt (kW/hk) (ECE R24) | 59 / 80 | 66 / 90 | 74 / 100 | 81 / 110 | ||
| Max effekt (kW/hk) (ECE R24) | 70 / 95 | 77 / 105 | 84 / 115 | 92 / 125 | ||
| Nominell effekt (kW/hk) (EG 97/68)6 | 69 / 94 | 73 / 99,5 | 84 / 114 | 91 / 124 | ||
| Max effekt (kW/hk) (EG 97/68)6) | 73 / 99 | 80 / 109 | 88 / 119 | 95 / 129 | ||
| Antal cyl / kylning / luftinsugning | 4 cylindrar, fyrventils teknik / vatten / turbo, intercooler | |||||
| Insprutning / motorstyrning / avgasrecirkulation | common rail / EDC / AGRex | |||||
| Cyl.diameter / slaglängd (mm) / cylindervolym (cm3) | 101 / 126 / 4038 | |||||
| Nominellt varvtal (varv/min) | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | ||
| Varvtal vid max. effekt (varv/min) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | ||
| Max. vridmoment (Nm/varv/min) | 407 / 1450 | 445 / 1450 | 485 / 1450 | 515 / 1450 | ||
| Momentstegring (%) | 40 | 44 | 35 | 32 | ||
| Optim bränsleförbrukning (g/kWh) | 207 | 206 | 206 | 206 | ||
| Bränsletank (l) | 210 | 210 | 210 | 210 | ||
| Oljebytesintervall (dr-timmar.)5) | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| Transmission och kraftuttag | ||||||
| Transmissionstyp | steglös Vario transmission | |||||
| Hastighetsområde: (framåt / bakåt) | 0.02 till 40 km/h / 0.02 till 25 km/h | |||||
| Topphastighet (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
| Bakre kraftuttag (varv/min) standard: | 540 / 540E / 1000 | |||||
| Bakre kraftuttag (varv/min) tillval: | 540 / 1000 / drivhjulsberoende (7.9 varv/körd meter) | |||||
| Frontkraftuttag1) | 540 eller 1000 | |||||
| Hydraulsystem | ||||||
| Typ | konstantflödessystem | |||||
| Hydraulpump, flöde (l/min) | 78 (48 + 30) | 78 (48 + 30) | 78 (48 + 30) | 78 (48 + 30) | ||
| Arbetstryck (bar) | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| Bakre trepunktslyft, reglering | EPC, avkänning i dragarmar, lyftarmsdämpning | |||||
| Max antal yttre hydraulventiler, (standard) inkl frontlyft | 4 dv 4) (2 dv 4)) ventiler / joystickspak | |||||
| Max lyftkraft bakre trepunktslyft, i dragarmar (daN/kp) | 5280 / 5382 | 5280 / 5382 | 5280 / 5382 | 5280 / 5382 | ||
| Max lyftkraft frontlyft (daN/kp) | 2940 / 2997 | 2940 / 2997 | 2940 / 2997 | 2940 / 2997 | ||
| Max tillgänglig oljevolym (l) | 42 | 42 | 42 | 42 | ||
| Bromssystem | ||||||
| Bakre bromsar | våta, integrerad ringkolvbroms | |||||
| Främre bromsar med fyrhjulsdrift: | inkoppling av fyrhjulsdrift | |||||
| Bakhjulsdrivet utförande: | trumbroms 2) | trumbroms 2) | ||||
| Vikter och mått | ||||||
| Nettovikt enligt DIN 70020 (kg) | 4130 (3800 2)) | 4130 (3800 2)) | 4190 | 4350 | ||
| Tillåten totalvikt (kg) | 8000 (60002)) | 8000 (60002)) | 8000 | 8000 | ||
| Max nyttolast (kg) | 3370 (22002)) | 3370 (22002)) | 3310 | 3150 | ||
| Max belastning hitchkrok (kg) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
| Totallängd (mm) | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | ||
| Totalbredd (mm) | 2165 | 2275 | 2275 | 2385 | ||
| Totalhöjd (mm) | 2755 | 2760 | 2760 | 2800 | ||
| Frigångshöjd3) (mm) | 510 | 510 | 510 | 510 | ||
| Hjulbas (mm) | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | ||
| Spårvidd, fram3) (mm) | 1685 (1580 2)) | 1685 (1580 2)) | 1685 | 1820 | ||
| Spårvidd, bak3) (mm) | 1660 | 1660 | 1660 | 1800 | ||
| Min. vändradie (m) / med styrbroms (m) | 4,4 (4,12)) | 4,4 (4,12)) | 4,5 | 4,5 | ||
| Elektrisk utrustning | ||||||
| Startmotor (kW) | 3,0 | |||||
| Batteri | 12V / 90Ah | |||||
| Generator | 2002 W / 14V / 150 A | |||||
| Förarhytt | ||||||
| Typ | Integrerad säkerhetscell | |||||
| Klimatkontroll | öppningsbara front-, sido- och bakrutor, ventilationssystem med fläkt i hyttak, vattenburen värme med trestegsfläkt, luftkonditionering1) | |||||
1) = tillval 2) = bakhjulsdrivet utförande 3) = med standarddäck 4) = kan också användas som enkelverkande 5) = halveras vid användning av RME 6) = slutgiltiga effektuppgifter för registrering












