Fendt Tigo PR/VR/XR przegląd modeli
Fendt Tigo PR
Objętość według DIN 11741 (m3) | Zapotrzebowanie mocy (kW/PS) | |
Tigo 45 PR | 31 | 96/130 |
Tigo 50 PR | 31 | 96/130 |
Tigo 60 PR | 36 | 110/150 |

Fendt Tigo VR
Objętość komory prasowania DIN 11741 (m3) | Zapotrzebowanie mocy (kW/PS) | |
Tigo 65 VR | 37 | 110/150 |
Tigo 75 VR | 42,5 | 110/150 |

Fendt Tigo XR
Objętość komory prasowania DIN 11741 (m3) | Zapotrzebowanie mocy (kW/PS) | |
Tigo 65 XR | 38 | 132/180 |
Tigo 75 XR | 44 | 147/200 |
Tigo 90 XR | 50 | 169/230 |
Tigo 100 XR | 54 | 184/250 |
