Fendt Tigo S/MS model overview
Fendt Tigo S forage wagon
Volumes pursuant to DIN11741 (m3) | Power consumption (kW/HP) | |
Tigo 35 S | 22 | 29/40 |
Tigo 40 S | 24,5 | 44/60 |
Tigo 50 S | 29 | 51/70 |

Fendt Tigo MS forage wagon
Volumes pursuant to DIN11741 (m3) | Power consumption (kW/HP) | |
Tigo 40 MS | 26 | 59/80 |
Tigo 50 MS | 30 | 63/85 |
Tigo 60 MS | 35 | 70/95 |
Tigo 70 MS | 39 | 81/110 |
